Chiffres clés
Valeurs de référence utilisées dans les outils du site. Mises à jour dès qu'une revalorisation officielle entre en vigueur.
| Indicateur | Valeur | Source | En vigueur depuis |
|---|---|---|---|
| ARE — allocation minimale journalière | 32,13 €/jour | Unédic — revalorisation juillet 2025 | 01/07/2025 |
| Barème kilométrique 5 CV (≤ 5 000 km) | 0,64 €/km | Arrêté du 28 mars 2025 — barème 2024 | 01/01/2025 |
| Plafond mensuel de la Sécurité Sociale | 4 005,00 €/mois | Arrêté du 18 décembre 2025 | 01/01/2026 |
| SMIC mensuel brut | 1 823,03 €/mois | Décret n°2025-1489 du 29 décembre 2025 | 01/01/2026 |
| TVA taux intermédiaire | 10,00 % | CGI art. 278-0 bis A | — |
| TVA taux normal | 20,00 % | CGI art. 278 | — |
| TVA taux réduit | 5,50 % | CGI art. 278-0 bis | — |
| TVA taux super-réduit | 2,10 % | CGI art. 281 quater | — |
Valeurs à titre indicatif. En cas de doute, se référer aux sources officielles : urssaf.fr, service-public.fr, impots.gouv.fr.