Chiffres clés
Valeurs de référence utilisées dans les outils du site. Mises à jour dès qu'une revalorisation officielle entre en vigueur.
| Indicateur | Valeur | Source | En vigueur depuis |
|---|---|---|---|
| AAH — montant maximum mensuel | 1 041,59 €/mois | Décret n°2026-229 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| AAH — majoration pour la vie autonome (MVA) | 104,77 €/mois | Décret n°2026-229 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| AAH — plafond de ressources annuel, couple | 22 623,00 €/an | Décret n°2026-229 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| AAH — majoration du plafond par enfant à charge | 6 249,00 €/an | Décret n°2026-229 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| AAH — plafond de ressources annuel, personne seule | 12 499,00 €/an | Décret n°2026-229 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| Abattement donation/succession — autre lien de parenté ou tiers | 1 594,00 € | Art. 779 CGI | 01/01/2013 |
| Abattement donation/succession — frère ou sœur | 15 932,00 € | Art. 779 CGI | 01/01/2013 |
| Abattement donation/succession — ligne directe (enfant, ascendant) | 100 000,00 € | Art. 779 CGI | 01/01/2013 |
| Abattement donation/succession — neveu ou nièce | 7 967,00 € | Art. 779 CGI | 01/01/2013 |
| Avantage en nature véhicule électrique — plafond abattement 50 %, régime avant le 1er février 2025 | 2 026,30 €/an | URSSAF | 01/01/2026 |
| Avantage en nature véhicule électrique — plafond abattement 70 %, régime depuis le 1er février 2025 | 4 641,60 €/an | Arrêté du 25 février 2025 / URSSAF | 01/01/2026 |
| Allocations familiales — taux plein, 2 enfants | 152,25 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 (+0,9 %) | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — taux réduit de moitié, 2 enfants | 76,13 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 (+0,9 %) | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — increment taux plein par enfant supplémentaire | 195,07 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 (+0,9 %) | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — increment taux moitié par enfant supplémentaire | 97,54 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 (+0,9 %) | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — increment taux quart par enfant supplémentaire | 48,77 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 (+0,9 %) | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — majoration pour âge, taux plein | 76,13 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — majoration pour âge, taux moitié | 38,07 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — majoration pour âge, taux quart | 19,03 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — relèvement du plafond par enfant supplémentaire | 6 664,00 €/an | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — plafond taux plein → moitié, 2 enfants | 79 980,00 €/an | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — plafond moitié → quart, 2 enfants | 106 604,00 €/an | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Allocations familiales — taux réduit au quart, 2 enfants | 38,07 €/mois | CNAF — revalorisation 1er avril 2026 (+0,9 %) | 01/04/2026 |
| ARE — seuil d'âge intermédiaire (durée majorée) | 53,00 ans | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — seuil d'âge supérieur (durée maximale) | 55,00 ans | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — coefficient formule 1 (partie proportionnelle) | 0,40 % | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — coefficient formule 2 | 0,57 % | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — durée maximale d'indemnisation, 53-54 ans | 730,00 jours | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — durée maximale d'indemnisation, 55 ans et plus | 913,00 jours | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — durée maximale d'indemnisation, moins de 53 ans | 548,00 jours | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — partie fixe formule 1 | 13,18 €/jour | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — allocation minimale journalière | 32,13 €/jour | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| ARE — plafond, part du SJR | 0,75 % | Unédic — barème maintenu, pas de revalorisation au 1er juillet 2026 (CA du 30 juin 2026) | 01/07/2026 |
| Arrêt maladie — plafond du SJB, en multiple du SMIC mensuel | 1,40 x SMIC | CSS art. R323-5 — plafond du salaire journalier de base maintenu à 1,4 SMIC en 2026 (réforme du 1er avril 2025) | 01/01/2026 |
| ARS — montant par enfant de 11 à 14 ans | 450,41 € | CNAF — rentrée 2026 | 01/08/2026 |
| ARS — montant par enfant de 15 à 18 ans | 466,02 € | CNAF — rentrée 2026 | 01/08/2026 |
| ARS — montant par enfant de 6 à 10 ans | 426,87 € | CNAF — rentrée 2026 | 01/08/2026 |
| ARS — plafond de ressources, 1 enfant | 28 956,00 €/an | CNAF — rentrée 2026 (revenus 2024) | 01/08/2026 |
| ARS — plafond de ressources, 2 enfants | 35 638,00 €/an | CNAF — rentrée 2026 (revenus 2024) | 01/08/2026 |
| ARS — plafond de ressources, 3 enfants | 42 320,00 €/an | CNAF — rentrée 2026 (revenus 2024) | 01/08/2026 |
| ARS — plafond de ressources, 4 enfants | 49 002,00 €/an | CNAF — rentrée 2026 (revenus 2024) | 01/08/2026 |
| ARS — relèvement du plafond par enfant au-delà de 4 | 6 682,00 €/an | CNAF — rentrée 2026 (revenus 2024) | 01/08/2026 |
| ASPA — plafond de ressources mensuel, couple | 1 620,18 €/mois | Circulaire Cnav — revalorisation du 1er janvier 2026 (+0,9 %) | 01/01/2026 |
| ASPA — plafond de ressources mensuel, personne seule | 1 043,59 €/mois | Circulaire Cnav — revalorisation du 1er janvier 2026 (+0,9 %) | 01/01/2026 |
| Barème kilométrique 5 CV (≤ 5 000 km) | 0,64 €/km | Arrêté du 27 mars 2023 — barème kilométrique inchangé, applicable aux revenus 2025 (déclaration 2026) | 01/01/2026 |
| CESU — majoration du plafond par enfant à charge | 1 500,00 €/an | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| CESU — majoration du plafond, première année d'emploi direct | 1 500,00 €/an | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| CESU — plafond annuel de dépenses de base | 12 000,00 €/an | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| CESU — plafond spécifique si invalidité dans le foyer | 20 000,00 €/an | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| CESU — plafond maximum après majorations | 15 000,00 €/an | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| CESU — sous-plafond petit bricolage | 500,00 €/an | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| CESU — sous-plafond jardinage | 5 000,00 €/an | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| CESU — taux du crédit d'impôt | 0,50 % | CGI art. 199 sexdecies | 01/01/2026 |
| Déficit foncier — plafond d'imputation sur le revenu global | 10 700,00 €/an | Art. 156, I-3° du CGI — loi de finances 2026 | 01/01/2026 |
| Déficit foncier — plafond majoré (travaux de rénovation énergétique) | 21 400,00 €/an | Art. 156, I-3° du CGI ; LFR 2022 art. 12 (dépenses 2023-2025) | 01/01/2026 |
| Abattement donation — arrière-petit-enfant | 5 310,00 € | Art. 790 D CGI | 01/01/2013 |
| Abattement donation — entre époux ou partenaires de PACS | 80 724,00 € | Art. 790 E/F CGI | 01/01/2013 |
| Abattement donation — petit-enfant | 31 865,00 € | Art. 790 B CGI | 01/01/2013 |
| Forfait mobilités durables — plafond exonéré, secteur privé, cumulé avec l'abonnement transport | 900,00 €/an | Code du travail art. L3261-3-1 / URSSAF | 01/01/2026 |
| Forfait mobilités durables — plafond exonéré, secteur privé, sans cumul transport | 600,00 €/an | Code du travail art. L3261-3-1 / URSSAF | 01/01/2026 |
| Forfait mobilités durables — plafond exonéré, fonction publique d'État | 300,00 €/an | fonction-publique.gouv.fr | 01/01/2026 |
| IFI — abattement sur la résidence principale | 0,30 % | CGI art. 973 — barème inchangé depuis 2018 | 01/01/2018 |
| IFI — coefficient de la formule de décote | 0,01 % | CGI art. 977 — barème inchangé depuis 2018 | 01/01/2018 |
| IFI — montant fixe de la formule de décote | 17 500,00 € | CGI art. 977 — barème inchangé depuis 2018 | 01/01/2018 |
| IFI — seuil d'assujettissement (patrimoine net taxable) | 1 300 000,00 € | CGI art. 964 — barème inchangé depuis 2018 | 01/01/2018 |
| IFI — fin de la zone de décote | 1 400 000,00 € | CGI art. 977 — barème inchangé depuis 2018 | 01/01/2018 |
| Mise à la retraite — contribution patronale spécifique | 0,40 % | Art. L137-10 CSS — en vigueur depuis le 1er janvier 2026 | 01/01/2026 |
| Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) | 48 060,00 €/an | Arrêté du 18 décembre 2025 | 01/01/2026 |
| Pension alimentaire — minimum vital déduit du revenu (table indicative Justice) | 651,69 €/mois | Montant forfaitaire du RSA (personne seule) au 1er avril 2026 — table indicative des pensions alimentaires, ministère de la Justice | 01/04/2026 |
| Pension invalidité — majoration pour tierce personne (MTP) | 1 298,44 €/mois | CPAM — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Pension invalidité — plafond mensuel catégorie 1 | 1 201,50 €/mois | CPAM — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Pension invalidité — plafond mensuel catégories 2 et 3 | 2 002,50 €/mois | CPAM — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Pension invalidité — plancher mensuel garanti | 338,31 €/mois | CPAM — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Pension invalidité — taux catégorie 1 (% du SAM) | 0,30 % | CSS art. R341-4 — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Pension invalidité — taux catégories 2 et 3 (% du SAM) | 0,50 % | CSS art. R341-4 — revalorisation 1er avril 2026 | 01/04/2026 |
| Pension de réversion — montant minimum garanti | 334,92 €/mois | CNAV — revalorisation 1er janvier 2026 | 01/01/2026 |
| Pension de réversion — plafond de ressources annuel, couple | 40 002,56 €/an | CNAV — revalorisation 1er janvier 2026 | 01/01/2026 |
| Pension de réversion — plafond de ressources annuel, personne seule | 25 001,60 €/an | CNAV — revalorisation 1er janvier 2026 | 01/01/2026 |
| Pension de réversion — taux régime de base | 0,54 % | CNAV/CARSAT/MSA | 01/01/2026 |
| Pension de réversion — taux AGIRC-ARRCO | 0,60 % | AGIRC-ARRCO | 01/01/2026 |
| Plafond mensuel de la Sécurité Sociale | 4 005,00 €/mois | Arrêté du 18 décembre 2025 | 01/01/2026 |
| RSA — forfait logement, 1 personne | 78,20 €/mois | Décret n°2026-220 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| RSA — forfait logement, 2 personnes | 156,41 €/mois | Décret n°2026-220 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| RSA — forfait logement, 3 personnes et plus | 193,55 €/mois | Décret n°2026-220 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| RSA majoré — parent isolé sans enfant (grossesse) | 836,85 €/mois | Décret n°2026-220 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| RSA majoré — majoration par enfant à charge | 278,95 €/mois | Décret n°2026-220 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| RSA — montant forfaitaire, personne seule | 651,69 €/mois | Décret n°2026-220 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| RSA — seuil minimal de versement | 6,00 € | Décret n°2026-220 du 30 mars 2026 | 01/04/2026 |
| SMIC mensuel brut | 1 867,02 €/mois | Arrêté du 22 mai 2026 (JORFTEXT000054126589) | 01/06/2026 |
| Abattement succession — majoration si héritier en situation de handicap | 159 325,00 € | Art. 779 II CGI | 01/01/2013 |
| Taux d'usure — crédit conso de 3 000 € à 6 000 € | 15,67 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — crédit conso jusqu'à 3 000 € | 23,53 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — crédit conso plus de 6 000 € | 8,56 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — découvert bancaire | 19,00 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — prêt immobilier taux fixe, de 10 à moins de 20 ans | 4,57 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — prêt immobilier taux fixe, 20 ans et plus | 5,29 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — prêt immobilier taux fixe, moins de 10 ans | 4,07 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — prêt immobilier taux variable | 5,28 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taux d'usure — prêt relais | 6,39 % | Banque de France — JO du 28 juin 2026 | 01/07/2026 |
| Taxe d'aménagement — valeur forfaitaire piscine au m² | 251,00 €/m² | Arrêté annuel — art. 1635 quater I CGI | 01/01/2026 |
| Taxe d'aménagement — valeur forfaitaire par place de stationnement extérieure | 2 928,00 €/place | Arrêté annuel — art. 1635 quater I CGI (peut être portée jusqu'à 5 855 € par délibération) | 01/01/2026 |
| Taxe d'aménagement — valeur forfaitaire au m² (hors Île-de-France) | 892,00 €/m² | Arrêté annuel — art. 1635 quater H CGI (indexé ICC INSEE) | 01/01/2026 |
| Taxe d'aménagement — valeur forfaitaire au m² (Île-de-France) | 1 011,00 €/m² | Arrêté annuel — art. 1635 quater H CGI (indexé ICC INSEE) | 01/01/2026 |
| Indemnité télétravail — forfait journalier avec accord collectif | 3,30 €/jour | URSSAF | 01/01/2026 |
| Indemnité télétravail — forfait journalier sans accord collectif | 2,70 €/jour | URSSAF | 01/01/2026 |
| Indemnité télétravail — forfait mensuel par jour hebdomadaire, avec accord collectif | 13,20 €/mois/jour | URSSAF | 01/01/2026 |
| Indemnité télétravail — forfait mensuel par jour hebdomadaire, sans accord collectif | 11,00 €/mois/jour | URSSAF | 01/01/2026 |
| Indemnité télétravail — plafond mensuel avec accord collectif | 72,60 €/mois | URSSAF | 01/01/2026 |
| Indemnité télétravail — plafond mensuel sans accord collectif | 59,40 €/mois | URSSAF | 01/01/2026 |
| Titre-restaurant — plafond d'exonération de la part patronale | 7,32 €/titre | LFSS 2026 — URSSAF | 01/01/2026 |
| TVA taux intermédiaire | 10,00 % | CGI art. 278-0 bis A | — |
| TVA taux normal | 20,00 % | CGI art. 278 | — |
| TVA taux réduit | 5,50 % | CGI art. 278-0 bis | — |
| TVA taux super-réduit | 2,10 % | CGI art. 281 quater | — |
Dernières mises à jour
- Bourse étudiante CROUS — montants annuels et plafonds de ressources · en vigueur depuis le 01/09/2026
- TVA taux super-réduit → 2,1 %
- TVA taux réduit → 5,5 %
- TVA taux normal → 20 %
- TVA taux intermédiaire → 10 %
- ARS — relèvement du plafond par enfant au-delà de 4 → 6 682 €/an · en vigueur depuis le 01/08/2026
Valeurs à titre indicatif. En cas de doute, se référer aux sources officielles : urssaf.fr, service-public.fr, impots.gouv.fr.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le PMSS ?
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) sert de base au calcul de nombreuses cotisations sociales et plafonds (retraite, prévoyance, indemnités). Il est révisé chaque année au 1er janvier. Voir le détail dans le simulateur brut/net.
À quelle fréquence ces chiffres sont-ils mis à jour ?
Dès qu'une revalorisation officielle entre en vigueur (SMIC, barème kilométrique, taux ARE…), généralement en janvier et parfois en cours d'année pour le SMIC. La colonne « En vigueur depuis » indique la date d'application.
Ces valeurs sont-elles utilisées dans les outils du site ?
Oui, ce sont exactement les mêmes valeurs de référence qui alimentent les calculateurs (salaire, auto-entrepreneur, charges patronales…), pour garantir la cohérence des résultats.
Où trouver la source officielle de chaque chiffre ?
La colonne « Source » indique l'organisme de référence (URSSAF, service-public.fr, impots.gouv.fr…). En cas de doute sur une valeur récente, se référer directement au site officiel correspondant.
Le SMIC affiché est-il le SMIC brut ou net ?
Le SMIC listé ici est le montant brut horaire ou mensuel. Pour convertir en net, utiliser le simulateur brut/net qui applique les cotisations salariales.